
Kunststoff-Geflechtschlauch, Farbe: Schwarz – Spulenware | ||||
Artikel-Nr.: | Abmessungen: | Farbe: | Länge: | |
![]() | GFS-16-SW-25 | Nennweite: 16 mm | Schwarz | 25,0 m Spule |
GFS-16-SW-50 | Nennweite: 16 mm | Schwarz | 50,0 m Spule | |
GFS-16-SW-100 | Nennweite: 16 mm | Schwarz | 100,0 m Spule | |
![]() | GFS-30-SW-25 | Nennweite: 30 mm | Schwarz | 25,0 m Spule |
GFS-30-SW-50 | Nennweite: 30 mm | Schwarz | 50,0 m Spule | |
GFS-30-SW-100 | Nennweite: 30 mm | Schwarz | 100,0 m Spule | |
![]() | GFS-50-SW-25 | Nennweite: 50 mm | Schwarz | 25,0 m Spule |
GFS-50-SW-50 | Nennweite: 50 mm | Schwarz | 50,0 m Spule | |
GFS-50-SW-100 | Nennweite: 50 mm | Schwarz | 100,0 m Spule | |
Kunststoff-Geflechtschlauch, Farbe: Silbergrau – Spulenware | ||||
Artikel-Nr.: | Abmessungen: | Farbe: | Länge: | |
![]() | GFS-16-GR-25 | Nennweite: 16 mm | Silbergrau | 25,0 m Spule |
GFS-16-GR-50 | Nennweite: 16 mm | Silbergrau | 50,0 m Spule | |
GFS-16-GR-100 | Nennweite: 16 mm | Silbergrau | 100,0 m Spule | |
GFS-30-GR-25 | Nennweite: 30 mm | Silbergrau | 25,0 m Spule | |
GFS-30-GR-50 | Nennweite: 30 mm | Silbergrau | 50,0 m Spule | |
GFS-30-GR-100 | Nennweite: 30 mm | Silbergrau | 100,0 m Spule | |
Kunststoff-Kabelstrumpf | ||||
Artikel-Nr.: | Abmessungen: | Farbe: | Länge: | |
![]() | BCB 009 | Nennweite: 15 mm | Schwarz | 25,0 m Spule |
BCB 008 | Nennweite: 15 mm | Grau | 25,0 m Spule | |
BCB 010 | Nennweite: 15 mm | Weiß | 25,0 m Spule | |
BCB 001 | Nennweite: 30 mm | Schwarz | 25,0 m Spule | |
BCB 002 | Nennweite: 30 mm | Grau | 25,0 m Spule | |
BCB 011 | Nennweite: 30 mm | Weiß | 25,0 m Spule | |
BCB 004 | Nennweite: 50 mm | Schwarz | 25,0 m Spule | |
BCB 005 | Nennweite: 50 mm | Grau | 25,0 m Spule | |
BCB 012 | Nennweite: 50 mm | Weiß | 25,0 m Spule | |
Kunststoff-Geflechtschlauch im Polybeutel | ||||
Artikel-Nr.: | Abmessungen: | Farbe: | Länge: | |
![]() | GFS-16-SW-2 | Breite: 16 mm | Schwarz | 2,0 m |
GFS-16-SW-3 | Breite: 16 mm | Schwarz | 3,0 m | |
GFS-16-SW-5 | Breite: 16 mm | Schwarz | 5,0 m | |
GFS-16-GR-2 | Breite: 16 mm | Silbergrau | 2,0 m | |
GFS-16-GR-3 | Breite: 16 mm | Silbergrau | 3,0 m | |
GFS-16-GR-5 | Breite: 16 mm | Silbergrau | 5,0 m | |
GFS-30-SW-2 | Breite: 30 mm | Schwarz | 2,0 m | |
GFS-30-SW-3 | Breite: 30 mm | Schwarz | 3,0 m | |
GFS-30-SW-5 | Breite: 30 mm | Schwarz | 5,0 m | |
GFS-30-GR-2 | Breite: 30 mm | Silbergrau | 2,0 m | |
GFS-30-GR-3 | Breite: 30 mm | Silbergrau | 3,0 m | |
GFS-30-GR-5 | Breite: 30 mm | Silbergrau | 5,0 m | |
GFS-50-SW-2 | Breite: 50 mm | Schwarz | 2,0 m | |
GFS-50-SW-3 | Breite: 50 mm | Schwarz | 3,0 m | |
GFS-50-SW-5 | Breite: 50 mm | Schwarz | 5,0 m | |
Kunststoff-Geflechtschlauch – Spulenware | ||||
Farben: Aluminium und Weiß | ||||
Artikel-Nr.: | Abmessungen: | Farbe: | Länge: | |
![]() | GFS-80-AL-2 | Breite: 80 mm | Aluminium | 2,0 m (lose) |
GFS-80-AL-5 | Breite: 80 mm | Aluminium | 5,0 m (lose) | |
GFS-80-AL-10 | Breite: 80 mm | Aluminium | 10,0 m Spule | |
GFS-80-AL-20 | Breite: 80 mm | Aluminium | 20,0 m Spule | |
![]() | GFS-80-TR-2 | Breite: 80 mm | Weiß | 2,0 m (lose) |
GFS-80-TR-5 | Breite: 80 mm | Weiß | 5,0 m (lose) | |
GFS-80-TR-10 | Breite: 80 mm | Weiß | 10,0 m (Spule) | |
GFS-80-TR-20 | Breite: 80 mm | Weiß | 20,0 m (Spule) |
Zubehör
![]() | Heißschneidgerät HSG-0 230 V ohne Schneidspitze |
![]() | Schneidspitze Typ “R“ |
- kein Verfransen an den Enden der Kunststoff-Kabelstrümpfe wie beim Schneiden mit einer Schere | |
- optimales Verschweißen der Faserenden | |
![]() | Kabelbinder |
Abmessung: 2,5 x 100 mm | |
Farbe: schwarz oder transparent/weiß | |
![]() | Kabelbinder |
Abmessung: 2,5 x 160 mm | |
Farbe: schwarz oder transparent/weiß | |
Kabelbinder | |
Abmessung: 3,6 x 300 mm | |
Farbe: schwarz |